代ゼミから発表された2013年入試用国公立大学 《文・教育・外国語・生活科学系》入試難易度ランキング。
群馬県立女子大国際コミュニケーション学部の後期が、一橋大社会学部の前期と同じ90%なんだよね。公立の女子大と侮ってはいかんね。
センター ランク |
大学・学部・学科 | |
前期日程 | 後期日程・公立中期日程 | |
92% | 東京(後) | |
理三除く全類[5]1段階 | ||
91% | 東京(前) | 一橋(後) |
文科三類 | 社会 | |
90% | 一橋(前) | 群馬県立女子(後) |
社会 | 国際コミュニケーション[1] | |
89% | 京都(前) | 東京外国語(後) |
総合人間(文系)[5]-[2] | 国際社会[3] | |
京都(前) | ||
文 | ||
88% | 京都(前) | 国際教養 |
教育 | 国際教養(A・B・C日程)[1][3][5] | |
お茶の水女子(後) | ||
生活科学 | ||
87% | 東京外国語(前) | 筑波(後) |
国際社会 | 人文文化学群[3][6] | |
大阪(前) | 筑波(後) | |
人間科学 | 社会・国際学群[4] | |
お茶の水女子(後) | ||
文教育[3][5][6] | ||
大阪(後) | ||
人間科学 | ||
86% | 東京外国語(前) | 大阪(後) |
言語文化 | 文 | |
神戸市外国語(後) | ||
外国語[3] | ||
85% | 筑波(前) | 愛知県立(後) |
人文文化学群 | 日本文化 | |
筑波(前) | 京都府立(後) | |
社会・国際学群[4][5] | 文[3] | |
大阪(前) | 神戸(後) | |
文 | 文 | |
神戸(後) | ||
発達科学(文系) | ||
84% | 筑波(前) | 北海道(後) |
人間学群 | 文 | |
お茶の水女子(前) | 金沢(後) | |
生活科学 | 人間社会学域(法・経除く)[2][3][5][6] | |
名古屋(前) | 三重(後) | |
文 | 人文(文化)[2][3] | |
京都府立(前) | 大阪府立(後) | |
文[3] | 現代システム[4] | |
神戸(前) | ||
文 | ||
神戸(前) | ||
国際文化 | ||
神戸市外国語(前) | ||
外国語[4] | ||
83% | 横浜市立(前) | 筑波(後) |
国際総合科学(国際教養系)[3] | 情報学群(知識情報図書館) | |
都留文科(前) | 愛知県立(後) | |
文[2][3] | 外国語[3] | |
名古屋市立(前) | 名古屋市立(後) | |
人文社会[4][5] | 人文社会[4][5] | |
神戸(前) | 大阪(後) | |
発達科学(文系) | 外国語 | |
神戸(後) | ||
国際文化 | ||
広島(後) | ||
文 | ||
九州(後) | ||
文 | ||
82% | 北海道(前) | 千葉(後) |
文 | 文 | |
東北(前) | 都留文科(中) | |
文 | 文[2][3] | |
お茶の水女子(前) | 静岡(後) | |
文教育 | 人文(社会・言語文化)[3][5][6] | |
名古屋(前) | 大阪府立(後) | |
教育 | 地域保健(教育福祉)[3] | |
名古屋(前) | 広島(後) | |
情報文化(社会システム) | 総合科学(文科系) | |
九州(前) | ||
文 | ||
81% | 首都大東京(前) | 首都大東京(後) |
都市教養(人文社会) | 都市教養(人文社会) | |
九州(前) | 愛知県立(後) | |
教育 | 教育福祉 | |
京都府立(後) | ||
公共政策(福祉社会) | ||
奈良女子(後) | ||
文 | ||
奈良女子(後) | ||
生活環境 | ||
岡山(後) | ||
文 | ||
高知(後) | ||
人文(人間文化・国際社会)[3] | ||
北九州市立(後) | ||
外国語[3] | ||
80% | 北海道(前) | 埼玉(後) |
総合入試文系 | 教養 | |
北海道(前) | 横浜国立(後) | |
教育 | 教育人間科学(人間文化) | |
東北(前) | 山梨県立(後) | |
教育 | 国際政策(国際コミュニケ)[3] | |
群馬県立女子(前) | 大阪市立(後) | |
国際コミュニケーション[3] | 文 | |
信州(前) | ||
人文[3] | ||
京都府立(前) | ||
公共政策(福祉社会) | ||
大阪(前) | ||
外国語 | ||
79% | 千葉(前) | 岩手(後) |
文 | 人社(人間・国際・環境) | |
横浜国立(前) | 東京学芸(後) | |
教育人間科学 | 教育 | |
大阪市立(前) | 新潟(後) | |
文 | 人文 | |
大阪市立(前) | 静岡県立(後) | |
生活科学 | 食品栄養科学[3] | |
奈良女子(前) | 京都府立(後) | |
文 | 生命環境(環境デザイン) | |
岡山(前) | 広島市立(後) | |
文 | 国際[3] | |
広島(前) | 愛媛(後) | |
文 | 法文(人文)[4][5] | |
高知県立(後) | ||
文化[3] | ||
熊本(後) | ||
文 | ||
鹿児島(後) | ||
法文(人文)[3] | ||
78% | 愛知県立(前) | 山形(後) |
日本文化 | 人文(人間文化) | |
京都府立(前) | 富山(後) | |
生命環境(食保健・環境デ) | 人文 | |
奈良女子(前) | 信州(後) | |
生活環境 | 人文 | |
広島(前) | 兵庫県立(後) | |
総合科学(文科系) | 環境人間(文系)[4][5] | |
広島(前) | 広島(後) | |
教育 | 教育 | |
広島市立(前) | 県立広島(後) | |
国際[3] | 人間文化[4][5] | |
山口(後) | ||
人文[3] | ||
高知県立(後) | ||
社会福祉[1] | ||
北九州市立(後) | ||
文[3] | ||
福岡女子(後) | ||
国際文理(国際・食・健康)[3][5] | ||
77% | 千葉県立保健医療(前) | 高崎経済(後) |
健康科学(栄養) | 地域政策[3] | |
東京学芸(前) | 静岡文化芸術(後) | |
教育 | 文化政策[2][3] | |
金沢(前) | 滋賀県立(後) | |
人間社会学域(法・経除く) | 人間文化[3]~[5] | |
静岡(前) | 尾道市立(後) | |
人文(社会・言語文化)[4]~[6] | 芸術文化[3] | |
静岡県立(前) | 徳島(後) | |
国際関係(国際言語文化)[3] | 医(栄養) | |
愛知県立(前) | ||
教育福祉 | ||
大阪府立(前) | ||
地域保健(教育福祉) | ||
県立広島(前) | ||
人間文化[4][5] | ||
北九州市立(前) | ||
外国語[3] | ||
76% | 筑波(前) | 北海道(後) |
情報学群(知識情報図書館) | 教育 | |
静岡県立(前) | 福島(後) | |
食品栄養科学 | 人文社会(人間発達) | |
北九州市立(前) | 宇都宮(後) | |
文[3] | 教育 | |
熊本(前) | 群馬県立女子(後) | |
文 | 文[3] | |
福井(後) | ||
教育地域科学[3][5][6] | ||
愛知教育(後) | ||
教育[3][5][6] | ||
京都教育(後) | ||
教育[4]~[6] | ||
和歌山(後) | ||
観光[2][3] | ||
福山市立(後) | ||
教育[4] | ||
山口(後) | ||
教育[2][5] | ||
熊本(後) | ||
教育 | ||
75% | 埼玉(前) | 茨城(後) |
教養 | 人文(人文コミュニケ) | |
千葉(前) | 神奈川県保健福祉(後) | |
教育 | 保健福祉(社会・栄養)[3][5] | |
新潟(前) | 新潟県立 | |
人文 | 国際地域[1][3][5] | |
滋賀県立(前) | 奈良教育(後) | |
人間文化[4][5] | 教育[3]~[5] | |
岡山(前) | 島根(後) | |
教育 | 法文(言語文化・社会文化)[3][4] | |
山口(前) | 愛媛(後) | |
人文[4] | 教育 | |
徳島(前) | 高知(後) | |
医(栄養) | 教育 | |
愛媛(前) | 熊本県立(後) | |
法文(人文) | 文[4] | |
高知(前) | ||
人文(人間文化・国際社会)[3] | ||
74% | 群馬県立女子(前) | 宮城教育(後) |
文[3] | 教育 | |
神奈川県保健福祉(前) | 群馬(後) | |
保健福祉(社会・栄養)[3][5] | 社会情報 | |
山梨県立(前) | 埼玉(後) | |
国際政策(国際コミュニケ)[3] | 教育 | |
愛知教育(前) | 新潟(後) | |
教育 | 教育 | |
愛知県立(前) | 新潟県立 | |
外国語 | 人間生活[1][3][5] | |
三重(前) | 岐阜(後) | |
人文(文化) | 地域科学 | |
京都教育(前) | 静岡(後) | |
教育 | 情報(情報社会) | |
大阪府立(前) | 滋賀(後) | |
現代シス(環境―英・小) | 教育 | |
兵庫県立(前) | 佐賀(後) | |
環境人間(文系)[4][5] | 文化教育 | |
奈良県立(前) | 長崎県立(後) | |
地域創造[3] | 看護栄養(栄養健康) | |
福岡女子(前) | ||
国際文理(国際・食・健康) | ||
73% | 岩手(前) | 北海道教育・札幌(後) |
人社(人間・国際・環境) | 教育 | |
高崎経済(前) | 茨城(後) | |
地域政策[3][5] | 教育 | |
埼玉(前) | 上越教育(後) | |
教育 | 学校教育 | |
埼玉県立(前) | 信州(後) | |
保健医療福祉(社会福祉) | 教育[3]~[6] | |
静岡文化芸術(前) | 岐阜(後) | |
文化政策[4][5] | 教育 | |
大阪教育(前) | 大阪教育(後) | |
教育 | 教育 | |
尾道市立(前) | 奈良県立(中) | |
芸術文化[3] | 地域創造[3] | |
熊本(前) | 和歌山(後) | |
教育 | 教育 | |
県立広島(後) | ||
保健福祉(人間福祉)[4] | ||
山口県立(後) | ||
看護栄養(栄養)[3] | ||
香川(後) | ||
教育 | ||
長崎(後) | ||
教育 | ||
宮崎公立(後) | ||
人文[3] | ||
72% | 北海道教育・札幌(前) | 弘前(後) |
教育 | 人文(人間文化・現代社会) | |
山形(前) | 群馬(後) | |
人文(人間文化) | 教育 | |
茨城(前) | 富山(後) | |
人文(人文コミュニケ) | 人間発達科学 | |
群馬(前) | 山梨県立(後) | |
教育 | 人間福祉[3] | |
新潟(前) | 静岡(後) | |
教育 | 教育[3][5][6] | |
福井県立(前) | 三重(後) | |
看護福祉(社会福祉)[2] | 教育[3][5][6] | |
山梨県立(前) | 兵庫教育(後) | |
人間福祉[3] | 学校教育 | |
静岡文化芸術(前) | 岡山県立(後) | |
デザイン(空間造形)[3] | 保健福祉(社会福祉・子ども)[3] | |
愛媛(前) | 山口県立(後) | |
教育 | 国際文化[3][4] | |
熊本県立(前) | 鳴門教育(後) | |
文[4] | 学校教育 | |
71% | 茨城(前) | 青森県立保健(後) |
教育 | 健康科学(栄養・社会福祉)[4][5] | |
宇都宮(前) | 富山(後) | |
国際 | 芸術文化(文化マネジメ)[2][3] | |
宇都宮(前) | 山梨(後) | |
教育 | 教育人間科学 | |
群馬(前) | 鳥取(後) | |
社会情報 | 地域(教育・文化・環境)[3][5][6] | |
信州(前) | 島根(後) | |
教育 | 教育 | |
岐阜(前) | ||
教育 | ||
岐阜(前) | ||
地域科学 | ||
静岡(前) | ||
教育 | ||
三重(前) | ||
教育 | ||
滋賀(前) | ||
教育 | ||
岡山県立(前) | ||
保健福祉(社会福祉・子ども)[3] | ||
県立広島(前) | ||
保健福祉(人間福祉)[4] | ||
山口(前) | ||
教育 | ||
香川(前) | ||
教育 | ||
高知県立(前) | ||
健康栄養[4] | ||
70% | 弘前(前) | 北海道教育・旭川(後) |
人文(人間文化・現代社会) | 教育 | |
宮城教育(前) | 岩手(後) | |
教育 | 教育 | |
富山(前) | 岩手県立(後) | |
人文 | 社会福祉[3] | |
島根(前) | 埼玉県立(後) | |
法文(言語文化・社会文化) | 保健医療福祉(社会福祉)[3] | |
福山市立(前) | 山口県立(後) | |
教育 | 社会福祉[3] | |
山口県立(前) | 福岡教育(後) | |
看護栄養(栄養) | 教育[3][5][6] | |
福岡教育(前) | 福岡県立(後) | |
教育 | 人間社会[4] | |
長崎(前) | 熊本県立(後) | |
教育 | 環境共生(食健康科学) | |
熊本県立(前) | ||
環境共生(食健康科学) | ||
鹿児島(前) | ||
法文(人文) | ||
69% | 青森県立保健(前) | 山形(後) |
健康科学(社会福祉・栄養)[4][5] | 地域教育文化 | |
岩手(前) | 徳島(後) | |
教育 | 総合科学(人間文化) | |
福井(前) | 長崎(後) | |
教育地域科学 | 環境科学(選抜方法A)[4] | |
静岡(前) | 長崎県立(後) | |
情報(情報社会)[4] | 国際情報[4][5] | |
兵庫教育(前) | 宮崎(後) | |
学校教育 | 教育文化 | |
奈良教育(前) | ||
教育 | ||
和歌山(前) | ||
教育 | ||
和歌山(前) | ||
観光 | ||
島根(前) | ||
教育 | ||
山口県立(前) | ||
国際文化[3][4] | ||
山口県立(前) | ||
社会福祉[3] | ||
高知県立(前) | ||
文化[3] | ||
長崎県立(前) | ||
看護栄養(栄養健康) | ||
宮崎公立(前) | ||
人文[3] | ||
68% | 弘前(前) | 北海道教育・函館(後) |
教育 | 教育 | |
山形(前) | 弘前(後) | |
地域教育文化 | 教育 | |
上越教育(前) | 秋田(後) | |
学校教育 | 教育文化 | |
富山(前) | 滋賀県立(後) | |
人間発達科学 | 環境科学(環境政策・計画) | |
山梨(前) | 大分(後) | |
教育人間科学 | 教育福祉科学[2]~[6] | |
滋賀県立(前) | ||
環境科学(環境政策・計画) | ||
鳥取(前) | ||
地域(教育・文化・環境) | ||
徳島(前) | ||
総合科学(人間文化) | ||
鳴門教育(前) | ||
学校教育 | ||
佐賀(前) | ||
文化教育 | ||
長崎(前) | ||
環境科学(選抜方法A) | ||
鹿児島(前) | ||
教育 | ||
67% | 北海道教育・旭川(前) | 鹿児島(後) |
教育 | 教育 | |
名寄市立(前) | ||
保健福祉(栄養・社会福祉)[3][4] | ||
岩手県立(前) | ||
社会福祉[4][5] | ||
高知(前) | ||
教育 | ||
北九州市立(前) | ||
地域創生学群[2] | ||
福岡県立(前) | ||
人間社会[4] | ||
長崎県立(前) | ||
国際情報[4][5] | ||
66% | 秋田(前) | 北海道教育・釧路(後) |
教育文化 | 教育 | |
高知県立(前) | 名寄市立(後) | |
社会福祉[3] | 保健福祉(栄養・社会福祉)[3][4] | |
琉球(前) | 福井県立(後) | |
法文(人間科学・国際言語) | 看護福祉(社会福祉)[4] | |
静岡文化芸術(後) | ||
デザイン(空間造形)[3] | ||
琉球(後) | ||
法文(人間科学・国際言語) | ||
65% | 北海道教育・函館(前) | 琉球(後) |
教育 | 観光産業科学(観光科学) | |
福島(前) | ||
人文社会(人間発達) | ||
富山(前) | ||
芸術文化(文化マネジメ) | ||
大分(前) | ||
教育福祉科学 | ||
64% | 宮崎(前) | 琉球(後) |
教育文化 | 教育 | |
琉球(前) | ||
観光産業科学(観光科学) | ||
63% | 名桜(後) | |
国際学群[3] | ||
62% | 北海道教育・釧路(前) | |
教育 | ||
琉球(前) | ||
教育 | ||
名桜(前) | ||
国際学群[3][5] |
コメント